

產品分類
Product Category詳細介紹
| SONATAX便攜式污泥濃度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 典型應用 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在污水的初沉池、二沉池、污泥濃縮池的污泥界面測定;自來水廠沉淀池泥位測定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 安全可靠,及時地報警,避免污泥損失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 準確,帶有自動溫度補償 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 創新的,地維護量磁力自清洗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 深度,可測至12米池體深度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 可接數字式控制器SC100,允許兩個獨立探頭同時接入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 可接數字式控制器SC1000,允許八個獨立探頭同時接入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonatax sc污泥界面監測儀使用超聲波原理,計算超聲波返回探頭的時間,儀器可以計算污泥層的高度和厚度。有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地掌握污泥沉淀特性,對污泥的回流量進行的控制。讓操作人員對優化污泥循環量,補償廢水的日常波動,修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非正常狀態值,監測預濃縮池內的分離層做出適時的評價。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便攜式污泥濃度計技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONATAX sc污泥界面監測儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃